臺灣農家經濟史之重新詮釋 (增訂版)
| 作者 | 葉淑貞 |
|---|---|
| 出版社 | 五楠圖書用品股份有限公司 |
| 商品描述 | 臺灣農家經濟史之重新詮釋 (增訂版):本書旨在重新詮釋臺灣農家經濟史上的重要課題,諸如與戰後初期相比,日治時代臺灣農家經濟有何變化;農家經濟為何會有這樣的變化;以 |
| 作者 | 葉淑貞 |
|---|---|
| 出版社 | 五楠圖書用品股份有限公司 |
| 商品描述 | 臺灣農家經濟史之重新詮釋 (增訂版):本書旨在重新詮釋臺灣農家經濟史上的重要課題,諸如與戰後初期相比,日治時代臺灣農家經濟有何變化;農家經濟為何會有這樣的變化;以 |
內容簡介 本書旨在重新詮釋臺灣農家經濟史上的重要課題,諸如與戰後初期相比,日治時代臺灣農家經濟有何變化;農家經濟為何會有這樣的變化;以及與此相關之農民參與市場的程度、接受新技術意願及能力等等。書中採取新經濟史的研究方法,透過計量經濟分析法,探討各現象間的因果關係,從中獲得以下主要不同的論點。 從各種經濟指標來看,戰後初期農家生活水準確實都低於日治時代。租佃制度可擴大經營地面積,佃農所得未必低於自耕農,因此有必要重新探究三七五減租是否提高了農家的所得。戰後初期每人GDP低於戰前,與農家參與市場活動大幅衰退有關,這是因為政府不當政策所致。蓬萊米普及的根本因素為利潤,印證了臺灣農家強烈市場導向的性格,這也是臺灣經濟發展的根本因素之一。
| 書名 / | 臺灣農家經濟史之重新詮釋 (增訂版) |
|---|---|
| 作者 / | 葉淑貞 |
| 簡介 / | 臺灣農家經濟史之重新詮釋 (增訂版):本書旨在重新詮釋臺灣農家經濟史上的重要課題,諸如與戰後初期相比,日治時代臺灣農家經濟有何變化;農家經濟為何會有這樣的變化;以 |
| 出版社 / | 五楠圖書用品股份有限公司 |
| ISBN13 / | 9789863504405 |
| ISBN10 / | 9863504408 |
| EAN / | 9789863504405 |
| 誠品26碼 / | 2682016377000 |
| 頁數 / | 584 |
| 裝訂 / | P:平裝 |
| 語言 / | 1:中文 繁體 |
| 尺寸 / | 14.8X21X3.2CM |
| 級別 / | N:無 |
| 重量(g) / | 835 |
最佳賣點 : 本書旨在重新詮釋臺灣農家經濟史上的重要課題,諸如與戰後初期相比,日治時代臺灣農家經濟有何變化;農家經濟為何會有這樣的變化;以及與此相關之農民參與市場的程度、接受新技術意願及能力等等。書中採取新經濟史的研究方法,透過計量經濟分析法,探討各現象間的因果關係,從中獲得以下主要不同的論點。