BHK's 膳食纖維沖泡飲 櫻花蜜桃口味 (9g*30包 盒)2盒組
| 商品描述 | BHK's 膳食纖維沖泡飲 櫻花蜜桃口味 (9g*30包 盒)2盒組:膳食纖維沖泡飲簡介【高纖補給 好菌養成】膳食纖維沖泡飲成分介紹✓Fibryxa日本專利可溶性纖維:多項研究認可,維 |
|---|
| 商品描述 | BHK's 膳食纖維沖泡飲 櫻花蜜桃口味 (9g*30包 盒)2盒組:膳食纖維沖泡飲簡介【高纖補給 好菌養成】膳食纖維沖泡飲成分介紹✓Fibryxa日本專利可溶性纖維:多項研究認可,維 |
|---|
內容簡介
| 商品名 / | BHK's 膳食纖維沖泡飲 櫻花蜜桃口味 (9g*30包 盒)2盒組 |
|---|---|
| 簡介 / | BHK's 膳食纖維沖泡飲 櫻花蜜桃口味 (9g*30包 盒)2盒組:膳食纖維沖泡飲簡介【高纖補給 好菌養成】膳食纖維沖泡飲成分介紹✓Fibryxa日本專利可溶性纖維:多項研究認可,維 |
| 誠品26碼 / | 2682928652004 |
| 尺寸 / | 11.5 x 9.5 x 14.4cm |
| 級別 / | N:無 |
| 成分 / | 日本專利玉米來源可溶性纖維(異麥芽糊精)、菊糖、水蜜桃果汁粉(水蜜桃濃縮汁、麥芽糊精)、麥芽糊精、DL-蘋果酸、柑橘果膠(果膠、葡萄糖)、檸檬酸鈉、蘋果果膠(含蔗糖)、櫻花香料粉(乳糖、香料(丙二醇、香料)、二氧化矽)、水蜜桃香料粉(麥芽糊精、辛烯基丁二酸鈉澱粉、阿拉伯膠、香料(香料、乙醇、三乙酸甘油酯)、脂肪酸甘油脂)、DL-酒石酸、蔗糖素(甜味劑)、紅甜菜色素(紅甜菜色素、糊精、L-抗壞血酸(抗氧化劑)、偏磷酸鈉)。 |
| 重量(g) / | 540 |
| 提供維修 / | 無 |
| 使用 食用方式 / | 每天1~3次,1次1包。加入開水200~250cc,攪拌均勻後即可飲用。水量可依個人喜好調整,沖泡後應儘快飲用,風味更佳。 |
| 保存期限(天) / | 730 |
| 效期說明 / | 以消費者收受日起算,至少具有效日期183日以上;即期商品的有效日期請參見商品資訊載記的「到期日」為主。 |
| 保存條件 / | 常溫 |
| 產地 / | 台灣 |
| 過敏原標示 / | 本產品含有乳糖及其製品,不適合對其過敏體質者食用。 |
| 素食標示 / | 奶素 |
| 注意事項 / | 本產品含有乳糖,不適合對其過敏體質者食用。 |
| 製造廠商或國內負責廠商名稱 / | 帝力股份有限公司 |
| 製造廠商或國內負責廠商電話 / | 25458140 |
| 製造廠商或國內負責廠商地址 / | 台北市中山區南京東路3段189號8樓 |
| 食品業者登錄字號 / | A-154325862-00000-3 |
| 投保產品責任險字號 / | 華南產物保險股份有限公司 1403第132050169號 |
最佳賣點 : 促進腸道蠕動,排便好順暢
1包即含有6克以上膳食纖維!
孕哺、兒童安心配方,全家人的高纖補給
櫻花蜜桃風味,低糖、低熱量
營養標示 :