最新総合商社の動向とカラクリがよ~くわかる本 図解入門業界研究
| 作者 | 渡辺哲/著; |
|---|---|
| 出版社 | 日本出版販売株式会社 |
| 商品描述 | 最新総合商社の動向とカラクリがよ~くわかる本 図解入門業界研究:,本書は、新しい時代に向けた取り組みをすすめている総合商社業界を解説します。総合商社のビジネスモデ |
| 作者 | 渡辺哲/著; |
|---|---|
| 出版社 | 日本出版販売株式会社 |
| 商品描述 | 最新総合商社の動向とカラクリがよ~くわかる本 図解入門業界研究:,本書は、新しい時代に向けた取り組みをすすめている総合商社業界を解説します。総合商社のビジネスモデ |
內容簡介 本書は、新しい時代に向けた取り組みをすすめている総合商社業界を解説します。総合商社のビジネスモデル、大手商社の現状分析、新興国市場での戦略など業界人、就職、転職に役立つ最新情報が満載です。
作者介紹 渡辺哲千葉大学工学部卒業。千葉大学工学部卒業。大手総合商社勤務を経てテクニカルライターとして独立。編集プロダクションとの業務提携により主に工学関係の実務書を中心に執筆活動をしている。
| 書名 / | 最新総合商社の動向とカラクリがよ~くわかる本 図解入門業界研究 |
|---|---|
| 作者 / | 渡辺哲 著; |
| 簡介 / | 最新総合商社の動向とカラクリがよ~くわかる本 図解入門業界研究:,本書は、新しい時代に向けた取り組みをすすめている総合商社業界を解説します。総合商社のビジネスモデ |
| 出版社 / | 日本出版販売株式会社 |
| ISBN13 / | 9784798076676 |
| ISBN10 / | |
| EAN / | 9784798076676 |
| 誠品26碼 / | |
| 裝訂 / | P:平裝 |
| 頁數 / | 208 |
| 語言 / | 4:日文 |
| 尺寸 / | 21.1X15.1X1.6CM |
| 級別 / | N:無 |