データ・ボール 新潮新書 1053
| 作者 | 広尾晃/著; |
|---|---|
| 出版社 | 日本出版販売株式会社 |
| 商品描述 | データ・ボール 新潮新書 1053:,今やプロ野球の現場では、あらゆることがデータで分析されている。選手の評価軸も変わり、打率や打点、投手の勝利数といった従来型の指標 |
| 作者 | 広尾晃/著; |
|---|---|
| 出版社 | 日本出版販売株式会社 |
| 商品描述 | データ・ボール 新潮新書 1053:,今やプロ野球の現場では、あらゆることがデータで分析されている。選手の評価軸も変わり、打率や打点、投手の勝利数といった従来型の指標 |
內容簡介 今やプロ野球の現場では、あらゆることがデータで分析されている。選手の評価軸も変わり、打率や打点、投手の勝利数といった従来型の指標は、MLBではもはや重視されていない。野球は、従来とは違うスポーツに進化したのだ。こうした「データ・ボール革命」の担い手となったのがアナリストたちだ。プロ野球の現場の隅々にまで入り込んだ彼らによって、野球はどう変わってきたのか。その深層をレポートする。 侍ジャパンのWBC優勝の背後には、データ戦略でチームを支えたアナリストの献身があった──。野球の「データ革命」最前線を活写。
| 書名 / | データ・ボール 新潮新書 1053 |
|---|---|
| 作者 / | 広尾晃 著; |
| 簡介 / | データ・ボール 新潮新書 1053:,今やプロ野球の現場では、あらゆることがデータで分析されている。選手の評価軸も変わり、打率や打点、投手の勝利数といった従来型の指標 |
| 出版社 / | 日本出版販売株式会社 |
| ISBN13 / | 9784106110535 |
| ISBN10 / | |
| EAN / | 9784106110535 |
| 誠品26碼 / | |
| 語言 / | 4:日文 |
| 級別 / | N:無 |
| 尺寸 / | 17.4X10.8X1.6CM |
| 裝訂 / | P:平裝 |
| 頁數 / | 320 |