データ構造の基礎 放送大学教材 6784
作者 | 鈴木一史/著; |
---|---|
出版社 | 日本出版販売株式会社 |
商品描述 | データ構造の基礎 放送大学教材 6784:,計算機科学において重要な「データ構造」、「アルゴリズム」、「プログラミング」について学習する。基本的なデータ構造の例として |
作者 | 鈴木一史/著; |
---|---|
出版社 | 日本出版販売株式会社 |
商品描述 | データ構造の基礎 放送大学教材 6784:,計算機科学において重要な「データ構造」、「アルゴリズム」、「プログラミング」について学習する。基本的なデータ構造の例として |
內容簡介 計算機科学において重要な「データ構造」、「アルゴリズム」、「プログラミング」について学習する。基本的なデータ構造の例として、配列、スタック、キュー、連結リスト、双方向連結リスト、環状連結リスト、バイナリーサーチツリー、平衡木、ハッシュテーブル、ヒープ、グラフ等について学習する。また、これらのデータ構造を利用したデータの基礎的な操作(探索、挿入、削除)等について学び、再帰や整列アルゴリズムについても学習する。初歩的なプログラミングについて理解していることが望ましい。
書名 / | データ構造の基礎 放送大学教材 6784 |
---|---|
作者 / | 鈴木一史 著; |
簡介 / | データ構造の基礎 放送大学教材 6784:,計算機科学において重要な「データ構造」、「アルゴリズム」、「プログラミング」について学習する。基本的なデータ構造の例として |
出版社 / | 日本出版販売株式会社 |
ISBN13 / | 9784595324857 |
ISBN10 / | |
EAN / | 9784595324857 |
誠品26碼 / | |
裝訂 / | P:平裝 |
頁數 / | 388 |
語言 / | 4:日文 |
級別 / | N:無 |
尺寸 / | 21.0X14.8X1.7CM |