60歳からの脳にいいパズルはどっち?
| 作者 | 北村良子/著; |
|---|---|
| 出版社 | 日本出版販売株式会社 |
| 商品描述 | 60歳からの脳にいいパズルはどっち?:1最新の脳研究が明かす脳の回転スピードとパズルの関係2「脳の回転スピード」が速い人と遅い人の違いは?3中高年の知識のネットワーク |
| 作者 | 北村良子/著; |
|---|---|
| 出版社 | 日本出版販売株式会社 |
| 商品描述 | 60歳からの脳にいいパズルはどっち?:1最新の脳研究が明かす脳の回転スピードとパズルの関係2「脳の回転スピード」が速い人と遅い人の違いは?3中高年の知識のネットワーク |
內容簡介 1 最新の脳研究が明かす脳の回転スピードとパズルの関係2 「脳の回転スピード」が速い人と遅い人の違いは?3 中高年の知識のネットワークを強固にする体験型知能向きパズル4 中高年の脳の回転スピードを上げる回転型知能向きパズル 脳トレ;認知症;ぼけ;ボケ;痴呆;高齢者;中高年;ど忘れ
| 書名 / | 60歳からの脳にいいパズルはどっち? |
|---|---|
| 作者 / | 北村良子 著; |
| 簡介 / | 60歳からの脳にいいパズルはどっち?:1最新の脳研究が明かす脳の回転スピードとパズルの関係2「脳の回転スピード」が速い人と遅い人の違いは?3中高年の知識のネットワーク |
| 出版社 / | 日本出版販売株式会社 |
| ISBN13 / | 9784877953515 |
| ISBN10 / | |
| EAN / | 9784877953515 |
| 誠品26碼 / | |
| 裝訂 / | P:平裝 |
| 頁數 / | 206 |
| 語言 / | 4:日文 |
| 級別 / | N:無 |
| 尺寸 / | 18.9X13.0X1.4CM |