最新世界史図説タペストリー(二十三訂版)
作者 | 帝国書院編集部/編集; |
---|---|
出版社 | 日本出版販売株式会社 |
商品描述 | 最新世界史図説タペストリー(二十三訂版):,時代の流れと地域のつながりが分かる詳しい世界史資料集。オリジナルな視点でまとめた特集も多数掲載。●基本特色1.世界史のタ |
作者 | 帝国書院編集部/編集; |
---|---|
出版社 | 日本出版販売株式会社 |
商品描述 | 最新世界史図説タペストリー(二十三訂版):,時代の流れと地域のつながりが分かる詳しい世界史資料集。オリジナルな視点でまとめた特集も多数掲載。●基本特色1.世界史のタ |
內容簡介 時代の流れと地域のつながりが分かる詳しい世界史資料集。オリジナルな視点でまとめた特集も多数掲載。● 基本特色1.世界史のタテ(時間軸)とヨコ(空間軸)を整理する全体構成★世紀別「世界全図」でヨコのつながりを,通史ページでタテの流れを確認できる!★インデックスを活用してタテとヨコのつながりを整理しながら学習を進められる!2.入試に対応したオリジナルな工夫★入試頻出の時事問題を絡めた問題やテーマ史問題,資料読解問題などに対応できる工夫が充実!★「今,注目のトピックから世界史に迫る」では,コロナ禍や中国の対外政策等の現代のトピックを歴史的背景と絡めながら解説! 時代の流れと地域のつながりが分かる詳しい世界史資料集。
書名 / | 最新世界史図説タペストリー(二十三訂版) |
---|---|
作者 / | 帝国書院編集部 編集; |
簡介 / | 最新世界史図説タペストリー(二十三訂版):,時代の流れと地域のつながりが分かる詳しい世界史資料集。オリジナルな視点でまとめた特集も多数掲載。●基本特色1.世界史のタ |
出版社 / | 日本出版販売株式会社 |
ISBN13 / | 9784807167470 |
ISBN10 / | |
EAN / | 9784807167470 |
誠品26碼 / | |
頁數 / | 361 |
裝訂 / | P:平裝 |
頁數 / | 398 |
語言 / | 4:日文 |
級別 / | N:無 |
尺寸 / | 25.7X21.0X1.2CM |