ベ-シック金融入門(第7版)
作者 | 日本経済新聞社/編; |
---|---|
出版社 | 日本出版販売株式会社 |
商品描述 | ベ-シック金融入門(第7版):銀行や金融市場の役割・しくみから最新の話題まで、金融の全体像をひと通り知ることができる入門書。市場の動向や、取引金額、金融機関の数など |
作者 | 日本経済新聞社/編; |
---|---|
出版社 | 日本出版販売株式会社 |
商品描述 | ベ-シック金融入門(第7版):銀行や金融市場の役割・しくみから最新の話題まで、金融の全体像をひと通り知ることができる入門書。市場の動向や、取引金額、金融機関の数など |
內容簡介 銀行や金融市場の役割・しくみから最新の話題まで、金融の全体像をひと通り知ることができる入門書。市場の動向や、取引金額、金融機関の数などデータを盛り込み、図表を用いて複雑なしくみを解きほぐして説明。
書名 / | ベ-シック金融入門(第7版) |
---|---|
作者 / | 日本経済新聞社 編; |
簡介 / | ベ-シック金融入門(第7版):銀行や金融市場の役割・しくみから最新の話題まで、金融の全体像をひと通り知ることができる入門書。市場の動向や、取引金額、金融機関の数など |
出版社 / | 日本出版販売株式会社 |
ISBN13 / | 9784532118211 |
ISBN10 / | |
EAN / | 9784532118211 |
誠品26碼 / | |
裝訂 / | P:平裝 |
頁數 / | 227 |
語言 / | 4:日文 |
級別 / | N:無 |
尺寸 / | 18.5X12.0X1.4CM |